放射線測定結果


放射線測定位置

①グランド中央

②中庭

③玄関前

④正門付近

⑤プールサイド(5・18以降)

月 日 曜日 天候

開始時刻

測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】(測定箇所位置図参照)
5月18日 曇り 11:00 0.134 0.144 0.093 0.114 0.080
5月15日 10:00 0.112 0.122 0.099 0.133 0.137
5月11日 晴れ 8:30 0.147 0.138 0.112 0.135 0.144
5月8日 晴れ 10:00 0.108 0.144 0.107 0.134 0.139
5月1日 晴れ 10:00 0.147 0.142 0.102 0.147 0.138
4月27日 10:00 0.121 0.133 0.097 0.137 0.142
4月24日 晴れ 13:00 0.141 0.146 0.099 0.142 0.137
4月20日 曇り 13:00 0.135 0.141 0.098 0.133 0.146
4月17日 曇り 10:00 0.138 0.142 0.102 0.135 0.144
4月10日 晴れ 13:00 0.134 0.148 0.099 0.112 0.150
4月6日 晴れ 10:00 0.121 0.143 0.093 0.141 0.147
4月3日 曇り 11:00 0.141 0.145 0.084 0.147 0.153
3月29日 晴れ 9:00 0.138 0.152 0.102 0.148 0.157
3月27日 晴れ 10:00 0.128 0.145 0.113 0.145 0.152
3月23日 曇り 14:00 0.132 0.141 0.099 0.133 0.127
3月19日 晴れ 14:00 0.122 0.131 0.098 0.136 0.134
3月16日 晴れ 10:00 0.126 0.133 0.102 0.145 0.142
3月13日 晴れ 10:00 0.133 0.136 0.097 0.143 0.140
3月9日 11:00 0.125 0.126 0.107 0.131 0.127
3月6日 11:00 0.119 0.152 0.098 0.132 0.128
3月2日 曇り 10:00 0.121 0.166 0.102 0.146 0.151
2月28日 晴れ 10:00 0.129 0.132 0.098 0.142 0.148
2月24日 晴れ 11:00 0.134 0.126 0.102 0.138 0.152
2月21日 晴れ 9:30 0.136 0.112 0.092 0.146 0.152
2月17日 晴れ 10:00 0.157 0.114 0.115 0.140 0.133
2月14日 曇り 10:00 0.128 0.139 0.102 0.144 0.154
2月10日 晴れ 11:00 0.148 0.158 0.086 0.140 0.162
2月7日 11:00 0.153 0.147 0.121 0.151 0.147
2月3日 晴れ 11:00 0.131 0.137 0.111 0.139 0.143
1月31日 晴れ 10:30 0.139 0.169 0.112 0.122 0.136
1月27日 晴れ 10:00 0.152 0.143 0.107 0.138 0.148
1月24日 晴れ 10:00 0.145 0.138 0.103 0.128 0.134
1月20日 10:00 0.163 0.149 0.095 0.152 0.147
1月17日 曇り 10:00 0.124 0.147 0.112 0.151 0.154
1月13日 晴れ 10:00 0.149 0.156 0.102 0.144 0.145
1月10日 晴れ 10:00 0.171 0.149 0.107 0.144 0.138
1月6日 晴れ 10:00 0.176 0.157 0.120 0.143 0.144
12月27日 晴れ 10:00 0.145 0.139 0.127 0.141 0.140
12月22日 曇り 11:00 0.147 0.168 0.104 0.121 0.146
12月20日 晴れ 10:00 0.145 0.182 0.106 0.126 0.141
12月16日 曇り 10:00 0.148 0.141 0.110 0.149 0.132
12月13日 晴れ 13:30 0.151 0.138 0.103 0.146 0.150
12月9日 14:00 0.133 0.149 0.112 0.141 0.117
12月6日 曇り 11:00 0.121 0.152 0.101 0.135 0.125
12月2日 曇り 10:00 0.141 0.148 0.101 0.143 0.128
11月29日 曇り 10:00 0.123 0.140 0.109 0.136 0.138
11月25日 晴れ 9:00 0.148 0.151 0.118 0.132 0.145
11月22日 晴れ 10:00 0.152 0.161 0.125 0.139 0.156
11月18日 曇り 10:00 0.138 0.158 0.137 0.142 0.154 
11月15日 10:00 0.176 0.142 0.142 0.145 0.162
11月11日 13:00 0.154 0.148 0.109 0.152 0.144
11月8日 曇り 10:00 0.150 0.156 0.117 0.126 0.149
11月4日 晴れ 10:00 0.130 0.155 0.118 0.138 0.146
11月1日 晴れ 10:00 0.145 0.159 0.095 0.160 0.140
10月28日 晴れ 10:00 0.163 0.164 0.102 0.143 0.170
10月25日 曇り 11:00 0.164 0.150 0.106 0.134 0.152
10月21日 曇り 13:00 0.153 0.112 0.099 0.162 0.170
10月18日 曇り 10:00 0.141 0.172 0.118 0.134 0.147
10月14日 晴れ 10:00 0.150 0.153 0.109 0.154 0.131
10月11日 晴れ 10:00 0.137 0.168 0.105 0.154 0.153
10月7日 晴れ 15:00 0.147 0.159 0.099 0.146 0.154
10月4日 晴れ 10:00 0.141 0.171 0.105 0.159 0.174
9月30日 晴れ 10:00 0.146 0.184 0.113 0.151 0.176

9月27日

曇り 11:00 0.144 0.162 0.099 0.154 0.161
9月22日 晴れ 18:00 0.152 0.157 0.121 0.172 0.166
9月16日 晴れ 10:00 0.140 0.150 0.118 0.151 0.175
9月13日 晴れ 11:00 0.159 0.173 0.101 0.143 0.165
9月9日 晴れ 10:00 0.176 0.177 0.104 0.148 0.169
9月6日 曇り 10:00 0.144 0.180 0.109 0.115 0.177
9月2日 曇り 10:00 0.165 0.151 0.117 0.151 0.155
8月30日 晴れ 10:00 0.177 0.173 0.103 0.129 0.117
8月26日 曇り 9:00 0.153 0.148 0.113 0.160 0.150
8月23日 10:00 0.172 0.167 0.113 0.151 0.098
8月19日 11:00 0.158 0.149 0.104 0.146 0.105
8月16日 晴れ 10:00 0.161 0.189 0.127 0.152 0.104
8月12日 晴れ 10:00 0.185 0.184 0.114 0.169 0.103
8月9日 晴れ 10:00 0.164 0.173 0.116 0.141 0.104
8月5日 晴れ 10:00 0.147 0.159 0.130 0.134 0.160
8月2日 晴れ 10:00 0.164 0.173 0.159 0.121 0.142
7月29日 11:00 0.164 0.167 0.110 0.163 0.126

7月26日

晴れ 10:00 0.148 0.195 0.111 0.153 0.103
7月22日 晴れ 9:00 0.196 0.175 0.122 0.163 0.132
7月19日 11:00 0.172 0.185 0.120 0.153 0.112
7月15日  金  晴れ  10:00  0.176  0.179  0.182  0.125  0.095 
7月12日  火  晴れ  10:00  0.179   0.176  0.129 0.178   0.158
7月8日 

金 

曇り  10:00  0.178 0.167  0.147  0.164  0.136 
7月5日  晴れ  10:00  0.167  0.170  0.117  0.159  0.101 
7月1日  金  晴れ  10:00   0.178 0.167  0.143  0.181  0.136 

 

ページの先頭へ戻る