放射線測定結果
①グランド中央 ②正門前 ③昇降口前 ④体育館前 ⑤砂場 |
| 月 日 | 曜日 | 天候 |
開始時刻 |
測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】(測定箇所位置図参照) | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
| 5.18 | 金 | 雨 | 10:15 | 0.147 | 0.102 | 0.090 | 0.116 | 0.138 |
| 5.15 | 火 | 雨 | 10:15 | 0.127 | 0.109 | 0.109 | 0.112 | 0.126 |
| 5.11 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.141 | 0.100 | 0.099 | 0.111 | 0.128 |
| 5.8 | 火 | 晴 | 10:15 | 0.145 | 0.111 | 0.100 | 0.118 | 0.130 |
| 5.4 | 金 | 雨 | 10:15 | 0.114 | 0.115 | 0.096 | 0.116 | 0.111 |
| 5.1 | 火 | 晴 | 10:05 | 0.153 | 0,102 | 0.114 | 0.137 | 0.126 |
| 4.27 | 金 | 雨 | 16:45 | 0.141 | 0.101 | 0.082 | 0.141 | 0.137 |
| 4.24 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.136 | 0.118 | 0.096 | 0.133 | 0.149 |
| 4:20 | 金 | 晴 | 10:30 | 0.127 | 0.105 | 0.109 | 0.128 | 0.126 |
| 4.17 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.150 | 0.112 | 0.104 | 0.141 | 0.125 |
| 4:13 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.160 | 0.106 | 0.089 | 0.145 | 0.126 |
| 4.10 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.150 | 0.112 | 0.098 | 0.148 | 0.161 |
| 4.6 | 金 | 晴 | 10:50 | 0.170 | 0.109 | 0.094 | 0.142 | 0.150 |
| 4.3 | 火 | 曇 | 9:10 | 0.152 | 0.116 | 0.096 | 0.144 | 0.138 |
| 3.30 | 金 | 曇 | 13:00 | 0.146 | 0.112 | 0.096 | 0.112 | 0.145 |
| 3.27 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.143 | 0.112 | 0.092 | 0.107 | 0.147 |
| 3.23 | 金 | 曇 | 10:00 | 0.148 | 0.111 | 0.097 | 0.124 | 0.143 |
| 3.21 | 水 | 晴 | 13:00 | 0.155 | 0.100 | 0.098 | 0.123 | 0.144 |
| 3.16 | 金 | 晴 | 11:00 | 0.165 | 0.117 | 0.102 | 0.147 | 0.147 |
| 3.13 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.148 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.144 |
| 3.9 | 金 | 雨 | 13:00 | 0.144 | 0.099 | 0.107 | 0.103 | 0.141 |
| 3.6 | 火 | 雨 | 10:00 | 0.145 | 0.107 | 0.100 | 0.111 | 0.139 |
| 3.2 | 金 | 曇 | 10:00 | 0.150 | 0.096 | 0.086 | 0.102 | 0.133 |
| 2.28 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.139 | 0.109 | 0.099 | 0.112 | 0.138 |
| 2.24 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.142 | 0.109 | 0.088 | 0.101 | 0.133 |
| 2.21 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.151 | 0.112 | 0.092 | 0.108 | 0.141 |
| 2.17 | 金 | 曇 | 13:00 | 0.144 | 0.109 | 0.093 | 0.100 | 0.136 |
| 2.14 | 火 | 曇 | 10:00 | 0.149 | 0.121 | 0.097 | 0.107 | 0.132 |
| 2.10 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.163 | 0.112 | 0.101 | 0.122 | 0.144 |
| 2.7 | 火 | 雨 | 13:00 | 0.145 | 0.110 | 0.096 | 0.111 | 0.129 |
| 2.3 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.143 | 0.117 | 0.096 | 0.116 | 0.134 |
| 1.31 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.140 | 0.123 |
0.099 |
0.119 | 0.130 |
| 1.27 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.139 | 0.124 | 0.107 | 0.108 | 0.125 |
| 1.24 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.148 | 0.111 | 0.093 | 0.120 | 0.136 |
| 1.20 | 金 | 雨 | 13:00 | 0.159 | 0.118 | 0.097 | 0.124 | 0.144 |
| 1.17 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.163 | 0.117 | 0.103 | 0.122 | 0.145 |
| 1.13 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.155 | 0.121 | 0.103 | 0.138 | 0.126 |
|
1.10 |
火 | 晴 | 13:00 | 0.157 | 0.110 | 0.099 | 0.144 | 0.139 |
| 1.6 |
金 |
晴 | 13:00 | 0.162 | 0.119 | 0.101 | 0.143 | 0.149 |
|
12.27 |
火 | 晴 | 10:00 | 0.174 | 0.123 | 0.114 | 0.161 | 0.159 |
| 12.22 | 木 | 曇 | 10:00 | 0.152 | 0.110 | 0.102 | 0.117 | 0.131 |
| 12.20 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.148 | 0.127 | 0.098 | 0.119 | 0.126 |
| 12.16 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.153 | 0.116 | 0.099 | 0.111 | 0.142 |
| 12.13 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.143 | 0.119 | 0.100 | 0.121 | 0.133 |
| 12.9 | 金 | 曇 | 10:00 | 0.151 | 0.123 | 0.098 | 0.115 | 0.129 |
| 12.6 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.143 | 0.111 | 0.099 | 0.123 | 0.132 |
| 12.2 | 金 | 曇 | 10.00 | 0.156 | 0.100 | 0.102 | 0.112 | 0.126 |
| 11.29 |
火 |
曇 | 10:00 | 0.144 | 0.108 | 0.097 | 0.118 | 0.119 |
| 11.25 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.171 | 0.129 | 0.097 | 0.120 | 0.161 |
| 11.22 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.150 | 0.108 | 0.087 | 0.113 | 0.122 |
| 11.18 | 金 | 雨 | 10:00 | 0.144 | 0.110 | 0.119 | 0.111 | 0.138 |
| 11.15 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.158 | 0.116 | 0.122 | 0.141 | 0.136 |
| 11.11 | 金 | 雨 | 10:00 | 0.147 | 0.126 | 0.100 | 0.112 | 0.140 |
| 11.8 | 火 | 曇 | 10:00 | 0.165 | 0.109 | 0.107 | 0.112 | 0.119 |
| 11.4 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.132 | 0.124 | 0.111 | 0.109 | 0.141 |
| 11.1 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.123 | 0.119 | 0.108 | 0.122 | 0.134 |
| 10.28 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.146 | 0.133 | 0.107 | 0.110 | 0.131 |
| 10.25 | 火 | 曇 | 13:00 | 0.142 | 0.122 | 0.100 | 0.104 | 0.133 |
|
10.21 |
金 | 曇 | 10:00 | 0.179 | 0.128 | 0.096 | 0.118 | 0.137 |
| 10.18 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.149 | 0.135 | 0.104 | 0.102 | 0.149 |
| 10.14 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.149 | 0.128 | 0.088 | 0.120 | 0.148 |
| 10.11 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.162 | 0.125 | 0.105 | 0.119 | 0.126 |
| 10.7 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.140 | 0.126 | 0.112 | 0.124 | 0.150 |
| 10.4 | 火 | 晴 | 13:00 | 0.118 | 0.118 | 0.116 | 0.114 | 0.127 |
| 9.30 | 金 | 晴 | 13:00 | 0.161 | 0.120 | 0.103 | 0.124 | 0.165 |
| 9.27 | 火 | 曇 | 10:00 | 0.157 | 0.133 | 0.112 | 0.168 | 0.162 |
| 9.21 | 水 | 雨 | 10:00 | 0.158 | 0.098 | 0.108 | 0.115 | 0.162 |
| 9.16 | 金 | 晴 | 10:00 | 0.160 | 0.135 | 0.105 | 0.133 | 0.165 |
|
9.13 |
火 | 晴 | 13:00 | 0.166 | 0.114 | 0.105 | 0.124 | 0.174 |
|
9.9 |
金 | 曇 | 10:00 | 0.154 | 0.129 | 0.111 | 0.114 | 0.157 |
| 9.6 | 火 | 曇 | 10:00 | 0.165 | 0.115 | 0.117 | 0.120 | 0.152 |
|
9.2 |
金 |
曇 | 10:00 | 0.176 | 0.132 | 0.100 | 0.114 | - |
| 8.30 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.176 | 0.139 | 0.091 | 0.147 | 0.187 |
| 8.26 | 金 | 曇 | 10:00 | 0.178 | 0.135 | 0.112 | 0.153 | 0.188 |
|
8.23 |
火 | 曇 | 10:00 | 0.177 | 0.155 | 0.108 | 0.174 | 0.185 |
| 8.19 | 金 | 雨 | 13:00 | 0.202 | 0.171 | 0.110 | 0.158 | 0.168 |
| 8.16 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.182 | 0.176 | 0.099 | 0.167 | 0.194 |
|
8.12 |
金 | 晴 | 10:00 | 0.158 | 0.122 | 0.104 | 0.151 | 0.172 |
| 8.9 | 火 | 晴 | 10:00 | 0.180 | 0.130 | 0.120 | 0.150 | 0.177 |
| 8.5 | 金 | 曇 | 13:00 | 0.180 | 0.129 | 0.104 | 0.158 | 0.165 |
| 8.2 | 火 | 曇 | 10:00 | 0.179 | 0.109 | 0.179 | 0.165 | 0.171 |
|
7.29 |
金 | 雨 | 10:00 | 0.182 | 0.171 | 0.107 | 0.163 | 0.171 |
| 7.26 | 火 | 曇 |
10:00 |
0.195 | 0.161 | 0.109 | 0.176 | 0.214 |
| 7.22 | 金 | 曇 | 10:00 | 0.180 | 0.132 | 0.113 | 0.130 | 0.199 |
|
7.19 |
火 | 雨 | 10:00 | 0.191 | 0.130 | 0.107 | 0.106 | 0.155 |
| 7・15 | 金 | 晴 |
10:00 |
0.195 | 0.141 | 0.132 | 0.120 | 0.203 |
| 7・12 | 火 | 晴 |
10:00 |
0.201 | 0.158 | 0.130 | 0.178 | 0.192 |
| 7・8 | 金 |
曇 |
11:00 |
0.178 | 0.145 | 0.142 | 0.162 | 0.194 |
|
7・5 |
火 |
晴 |
10:00 |
0.213 |
0.173 | 0.103 | 0.177 | 0.220 |
|
7・1 |
金 | 曇 |
11:00 |
0.183 |
0.167 | 0.158 | 0.185 | 0.211 |
※⑤は8/30まではプールサイドで測定し、9/5からは砂場で測定しています。





