放射線測定結果
①玄関前 ②グランド中央 ③職員室前 ④遊具 ⑤三の門(9/1までプールサイドで測定) |
| 月 日 | 曜日 | 天候 |
開始時刻 |
測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】(測定箇所位置図参照) | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
| 5/17 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.110 | 0.098 | 0.113 | 0.133 | 0.093 |
| 5/14 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.099 | 0.095 | 0.107 | 0.131 | 0.092 |
| 5/10 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.100 | 0.113 | 0.117 | 0.141 | 0.102 |
| 5/7 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.097 | 0.101 | 0.114 | 0.135 | 0.099 |
| 5/1 | 火 | 曇り | 10:00 | 0.084 | 0.122 | 0.122 | 0.132 | 0.087 |
| 4/26 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.112 | 0.094 | 0.109 | 0.147 | 0.095 |
| 4/23 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.091 | 0.099 | 0.125 | 0.129 | 0.087 |
| 4/19 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.096 | 0.096 | 0.121 | 0.133 | 0.098 |
| 4/16 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.092 | 0.100 | 0.112 | 0.120 | 0.106 |
| 4/12 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.090 | 0.092 | 0.116 | 0.132 | 0.108 |
| 4/9 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.099 | 0.098 | 0.115 | 0.123 | 0.096 |
| 4/5 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.098 | 0.102 | 0.119 | 0.135 | 0.097 |
| 4/2 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.096 | 0.096 | 0.116 | 0.133 | 0.094 |
| 3/29 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.102 | 0.099 | 0.101 | 0.119 | 0.096 |
| 3/26 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.100 | 0.097 | 0.102 | 0.120 | 0.094 |
| 3/22 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.093 | 0.111 | 0.108 | 0.128 | 0.102 |
| 3/15 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.106 | 0.098 | 0.110 | 0.143 | 0.092 |
| 3/12 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.102 | 0.095 | 0.098 | 0.148 | 0.111 |
| 3/8 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.118 | 0.095 | 0.099 | 0.125 | 0.091 |
| 3/5 | 月 | 雨 | 10:00 | 0.093 | 0.107 | 0.115 | 0.142 | 0.117 |
| 3/1 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.084 | 0.102 | 0.112 | 0.132 | 0.091 |
| 2/27 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.096 | 0.106 | 0.118 | 0.122 | 0.106 |
| 2/23 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.083 | 0.111 | 0.104 | 0.118 | 0.122 |
| 2/20 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.095 | 0.105 | 0.121 | 0.123 | 0.097 |
| 2/16 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.094 | 0.097 | 0.111 | 0.129 | 0.097 |
| 2/13 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.098 | 0.102 | 0.126 | 0.131 | 0.110 |
| 2/9 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.089 | 0.096 | 0.132 | 0.130 | 0.097 |
| 2/6 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.095 | 0.105 | 0.120 | 0.124 | 0.099 |
| 2/2 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.093 | 0.106 | 0.124 | 0.134 | 0.114 |
| 1/30 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.096 | 0.101 | 0.110 | 0.130 | 0.100 |
| 1/26 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.091 | 0.099 | 0.113 | 0.134 | 0.131 |
| 1/23 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.092 | 0.098 | 0.116 | 0.142 | 0.107 |
| 1/19 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.099 | 0.103 | 0.097 | 0.129 | 0.113 |
| 1/16 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.088 | 0.096 | 0.123 | 0.142 | 0.108 |
| 1/12 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.093 | 0.101 | 0.122 | 0.139 | 0.105 |
| 1/9 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.085 | 0.093 | 0.116 | 0.136 | 0.094 |
| 1/5 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.089 | 0.104 | 0.140 | 0.141 | 0.092 |
| 12/27 | 火 | 晴れ | 10:00 | 0.093 | 0.116 | 0.146 | 0.150 | 0.119 |
| 12/22 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.094 | 0.100 | 0.127 | 0.154 | 0.109 |
| 12/19 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.097 | 0.096 | 0.104 | 0.129 | 0.090 |
| 12/15 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.100 | 0.096 | 0.123 | 0.145 | 0.094 |
| 12/12 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.093 | 0.101 | 0.112 | 0.125 | 0.089 |
| 12/9 | 金 | 曇り | 10:00 | 0.101 | 0.095 | 0.125 | 0.134 | 0.083 |
| 12/6 | 火 | 曇り | 10:00 | 0.086 | 0.099 | 0.100 | 0.127 | 0.105 |
| 12/2 | 金 | 曇り | 10:00 | 0.094 | 0.111 | 0.123 | 0.126 | 0.109 |
| 11/29 | 火 | 曇り | 10:00 | 0.086 | 0.103 | 0.125 | 0.147 | 0.087 |
| 11/25 | 金 | 晴れ | 10:00 | 0.095 | 0.096 | 0.115 | 0.133 | 0.107 |
| 11/22 | 火 | 晴れ | 10:00 | 0.103 | 0.092 | 0.121 | 0.132 | 0.102 |
| 11/17 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.105 | 0.095 | 0.119 | 0.133 | 0.099 |
| 11/14 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.113 | 0.104 | 0.105 | 0.132 | 0.103 |
| 11/10 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.111 | 0.101 | 0.123 | 0.175 | 0.108 |
| 11/7 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.098 | 0.097 | 0.127 | 0.135 | 0.090 |
| 11/3 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.095 | 0.091 | 0.137 | 0.167 | 0.101 |
| 10/31 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.096 | 0.102 | 0.121 | 0.142 | 0.099 |
| 10/27 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.098 | 0.089 | 0.114 | 0.139 | 0.111 |
| 10/24 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.109 | 0.106 | 0.128 | 0.151 | 0.101 |
| 10/20 | 金 | 曇り | 10:00 | 0.103 | 0.104 | 0.124 | 0.129 | 0.101 |
| 10/17 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.102 | 0.118 | 0.128 | 0.136 | 0.120 |
| 10/13 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.112 | 0.110 | 0.122 | 0.143 | 0.110 |
| 10/10 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.104 | 0.119 | 0.111 | 0.126 | 0.101 |
| 10/6 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.106 | 0.114 | 0.121 | 0.139 | 0.107 |
| 10/3 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.101 | 0.122 | 0.124 | 0.137 | 0.108 |
| 9/29 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.111 | 0.123 | 0.125 | 0.139 | 0.098 |
| 9/26 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.103 | 0.118 | 0.129 | 0.139 | 0.104 |
| 9/22 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.098 | 0.121 | 0.132 | 0.135 | 0.103 |
| 9/19 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.104 | 0.127 | 0.120 | 0.146 | 0.109 |
| 9/15 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.108 | 0.154 | 0131 | 0.163 | 0.145 |
| 9/12 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.092 | 0.124 | 0.138 | 0.151 | 0.099 |
| 9/8 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.104 | 0.138 | 0.135 | 0.143 | 0.101 |
| 9/5 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.109 | 0.119 | 0.129 | 0.157 | 0.092 |
| 9/1 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.102 | 0.121 | 0.131 | 0.173 | 0.138 |
| 8/29 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.150 | 0.136 | 0.148 | 0.139 | 0.130 |
| 8/25 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.115 | 0.102 | 0.127 | 0.161 | 0.104 |
| 8/22 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.128 | 0.131 | 0.124 | 0.153 | 0.126 |
| 8/18 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.102 | 0.144 | 0.136 | 0.133 | 0.116 |
| 8/15 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.114 | 0.147 | 0.179 | 0.181 | 0.096 |
| 8/11 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.106 | 0.130 | 0.091 | 0.167 | 0.071 |
| 8/8 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.126 | 0.161 | 0.137 | 0.157 | 0.111 |
| 8/4 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.113 | 0.148 | 0.157 | 0.161 | 0.092 |
| 8/1 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.118 | 0.138 | 0.130 | 0.156 | 0.117 |
| 7/28 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.139 | 0.149 | 0.155 | 0.165 | 0.125 |
| 7/25 | 月 | 曇り | 10:00 | 0.116 | 0.100 | 0.162 | 0.156 | 0.064 |
| 7/21 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.128 | 0.120 | 0.171 | 0.156 | 0.112 |
| 7/18 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.121 | 0.132 | 0.167 | 0.168 | 0.070 |
| 7/14 | 木 | 晴れ | 10:00 | 0.124 | 0.141 | 0.155 | 0.156 | 0.086 |
| 7/11 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.142 | 0.160 | 0.162 | 0.186 | 0.144 |
| 7/7 | 木 | 曇り | 10:00 | 0.117 | 0.149 | 0.153 | 0.178 | 0.090 |
| 7/4 | 月 | 晴れ | 10:00 | 0.141 | 0.120 | 0.166 | 0.179 |
0.096 |
| 6/30 |
木 |
晴れ | 10:00 | 0.102 | 0.144 | 0.159 | 0.198 | 0.098 |







