放射線測定結果


放射線測定位置

①昇降口

②体育館

③グランド中央

④広場(芝生)

⑤正門前(7月中はプールサイド)

月 日 曜日 天候

開始時刻

測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】(測定箇所位置図参照)
5/17 曇り 9時 0.090 0.071 0.140 0.152 0.162
5/14 晴れ 9時 0.089 0.080 0.153 0.159 0.164
5/10 晴れ 9時 0.096 0.075 0.145 0.155 0.161
5/7 晴れ 9時 0.103 0.094 0.141 0.151 0.153
5/1 曇り 9時 0.098 0.080 0.138 0.151 0.161
4/26 曇り 9時 0.107 0.073 0.155 0.152 0.155
4/24 晴れ 9時 0.099 0.077 0.152 0.160 0.179
4/23 9時 0.094 0.084 0.157 0.162 0.143
4/19 曇り 9時 0.092 0.080 0.151 0.160 0.161
4/16 晴れ 9時 0.085 0.087 0.150 0.161 0.162
4/12 快晴 9時 0.104 0.082 0.141 0.169 0.156
4/9 晴れ 9時 0.108 0.087 0.161 0.162 0.169
4/5 晴れ 9時 0.096 0.085 0.174 0.155 0.162
4/2 晴れ 9時 0.092 0.092 0.149 0.163 0.175
3/29 晴れ 9時 0.097 0.086 0.148 0.169 0.178
3/26 晴れ 9時 0.099 0.093 0.140 0.163 0.172
3/22 9時 0.102 0.080 0.151 0.156 0.160
3/19 晴れ 9時 0.078 0.079 0.158 0.146 0.154
3/15 晴れ 9時 0.085 0.073 0.160 0.160 0.175
3/12 晴れ 9時 0.083 0.081 0.152 0.159 0.160
3/8 曇り 9時 0.092 0.081 0.164 0.155 0.172
3/5 9時 0.101 0.084 0.144 0.160 0.165
3/1 曇り 9時 0.095 0.082 0.145 0.159 0.134
2/27 晴れ 9時 0.093 0.085 0.161 0.159 0.161
2/23 9時 0.093 0.093 0.163 0.170 0.174
2/20 晴れ 9時 0.093 0.079 0.141 0.162 0.152
2/16 曇り 9時 0.097 0.073 0.153 0.178 0.177
2/13 曇り 9時 0.091 0.086 0.168 0.168 0.158
2/9 晴れ 9時 0.083 0.075 0.156 0.164 0.168
2/6 曇り 9時 0.096 0.074 0.139 0.166 0.195
2/2 晴れ 9時 0.099 0.076 0.162 0.153 0.136
1/30 晴れ 9時 0.101 0.078 0.153 0.155 0.175
1/26 晴れ 9時 0.089 0.085 0.164 0.165 0.169
1/23 曇り 9時 0.089 0.081 0.155 0.164 0.154
1/19 晴れ 9時 0.081 0.090 0.179 0.172 0.179
1/16 曇り 9時 0.088 0.072 0.163 0.153 0.168
1/12 晴れ 9時 0.088 0.083 0.190 0.170 0.165
12/26 晴れ 9時 0.089 0.084 0.159 0.172 0.151
12/19 曇り 9時 0.094 0.073 0.157 0.173 0.153
12/15 晴れ 9時 0.094 0.085 0.180 0.190 0.160
12/12 晴れ 9時 0.097 0.087 0.152 0.190 0.166
12/8 曇り 9時 0.098 0.080 0.177 0.172 0.177
12/5 晴れ 9時 0.097 0.087 0.165 0.187 0.168
12/1 9時 0.096 0.089 0.190 0.193 0.183
11/28 晴れ 9時 0.093 0.099 0.170 0.162 0.169

11/24

晴れ 9時 0.097 0.100 0.169 0.170 0.174

11/21

晴れ 9時 0.094 0.085 0.177 0.165 0.168
11/17 晴れ 9時 0.101 0.090 0.175 0.165 0.176
11/14 晴れ 9時 0.094 0.089 0.164 0.185 0.157
11/10 晴れ 9時 0.100 0.077 0.175 0.182 0.167
11/8 曇り 9時 0.091 0.089 0.172 0.182 0.177
11/4 晴れ 9時 0.097 0.083 0.178 0.193 0.178
10/31 晴れ 9時 0.088 0.093 0.192 0.183 0.164
10/27 晴れ 9時 0.086 0.084 0.202 0.182 0.155
10/24 曇り 9時 0.091 0.092 0.183 0.186

0.184

10/20 晴れ 9時 0.093 0.104 0.184 0.175 0.180
10/17 曇り 9時 0.088 0.086 0.176 0.209 0.183
10/13 曇り 9時 0.093 0.088 0.173 0.183 0.173
10/11 晴れ 9時 0.090 0.091 0.176 0.183 0.176
10/6 曇り 9時 0.105 0.092 0.166 0.168 0.149
10/3 晴れ 9時 0.103 0.095 0.196 0.181 0.141
9/29 晴れ 9時 0.098 0.087 0.170 0.182 0.157
9/28 晴れ 9時 0.093 0.095 0.182 0.194 0.148
9/22 晴れ 9時 0.108 0.093 0.178 0.181 0.168
9/20 晴れ 9時 0.108 0.093 0.189 0.180 0.167
9/15 晴れ 9時 0.094 0.091 0.171 0.192 0.176
9/12 晴れ 9時 0.077 0.100 0.192 0.183 0.169
9/8 晴れ 9時 0.090 0.087 0.180 0.195 0.159
9/5 晴れ 9時 0.089 0.094 0.193 0.176 0.146
9/1 曇り 9時 0.091 0.091 0.204 0.180 0.146
8/29 晴れ 9時 0.098 0.088 0.199 0.177 0.175
8/25 曇り

9時

0.102

0.090 0.186 0.185 0.168
8/22 9時 0.085 0.101 0.181 0.175 0.174

8/18

晴れ 9時 0.095 0.090 0.175 0.193 0.176
8/15 晴れ 9時 0.133 0.087 0.197 0.196 0.143
8/11 晴れ 9時 0.110 0.093 0.179 0.225 0.167
8/8 晴れ 9時 0.099 0.095 0.203 0.171 0.203
8/4 晴れ 9時 0.116 0.093 0.201 0.211 0.171
8/1 曇り 9時 0.112 0.099 0.202 0.188 0.184
7/28 9時 0.098 0.095 0.197 0.203 0.081

7/25

晴れ 9時 0.096 0.085 0.210 0.205 0.089
7/21 曇り 9時 0.101 0.090 0.185 0.190 0.091
7/18 晴れ 9時 0.094 0.112 0.205 0.224 0.099
7/14 晴れ 9時 0.107 0.102 0.208 0.222 0.105
7/11 晴れ 9時 0.096 0.093 0.215 0.221 0.100
7/7  曇り 9時  0.104 0.097  0.201 0.207 0.099
7/4

晴れ 9時 0.103 0.094 0.212 0.229 0.092

 

ページの先頭へ戻る