放射線測定結果のお知らせ


放射線測定位置

①昇降口前

②自転車小屋

③砂場(中庭)

④運動場

⑤土俵脇(8/12まではプールサイド) 

 

 

笠間市学校施設等における土壌の放射性物質の測定結果(笠間市教育委員会ホームページ)             

月 日 曜日 天候

開始時刻

測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】(測定箇所位置図参照)
5/17 9:00 0.098 0.133 0.131 0.132 0.155
5/15 9:00 0.089 0.139 0.135 0.148 0.150
5/11 9:00 0.100 0.157 0.132 0.145 0.147
5/8 9:00 0.102 0.143 0.128 0.158 0.156
5/1 9:00 0.102 0.132 0.132 0.132 0.148
4/27 9:00 0.097 0.154 0.123 0.151 0.151
4/24 9:00 0.096 0.142 0.124 0.136 0.143
4/20 9:00 0.096 0.136 0.119 0.135 0.161
4/18 9:00 0.096 0.143 0.128 0.147 0.152
4/13 9:00 0.094 0.146 0.134 0.152 0.159
4/10 9:00 0.103 0.140 0.141 0.144 0.153
4/6 9:00 0.101 0.139 0.143 0.134 0.165
4/3 9:00 0.096 0.139 0.132 0.159 0.164
3/30 9:00 0.101 0.134 0.141 0.159 0.169
3/27 9:00 0.092 0.148 0.133 0.158 0.158
3/23 8:30 0.101 0.144 0.133 0.154 0.155
3/21 9:00 0.106 0.145 0.127 0.135 0.162
3/16 9:00 0.101 0.143 0.135 0.139 0.153
3/13 9:00 0.101 0.145 0.134 0.141 0.152
3/9 9:00 0.090 0.131 0.127 0.132 0.138
3/6 9:00 0.089 0.139 0.125 0.136 0.140
3/2 9:00 0.095 0.138 0.137 0.157 0.147
2/28 9:00 0.092 0.140 0.128 0.131 0.152
2/24 9:00 0.110 0.131 0.132 0.149 0.155
2/21 9:00 0.099 0.140 0.142 0.134 0.158
2/17 9:00 0.102 0.151 0.140 0.146 0.170
2/14 9:00 0.101 0.140 0.144 0.158 0.164
2/10 9:00 0.113 0.146 0.132 0.148 0.142
2/7 9:00 0.109 0.156 0.144 0.147 0.150
2/3 9:00 0.102 0.150 0.142 0.132 0.178
1/31 9:00 0.099 0.152 0.141 0.129 0.161
1/27 9:00 0.095 0.142 0.131 0.137 0.167
1/24 9:00 0.103 0.135 0.133 0.138 0.162
1/20 9:00 0.098 0.134 0.132 0.140 0.168
1/17 9:00 0.103 0.136 0.134 0.152 0.161
1/13 9:00 0.115 0.146 0.145 0.151 0.172
1/6 9:00 0.102 0.135 0.143 0.160 0.177
12/27 9:00 0.099 0.140 0.148 0.128 0.176
12/20 9:00 0.102 0.146 0.134 0.163 0.175
12/16 9:00 0.095 0.132 0.133 0.155 0.177
12/13 9:00 0.111 0.146 0.132 0.159 0.184
12/9 9:00 0.104 0.149 0.143 0.162 0.183
12/6 9:00 0.108 0.147 0.140 0.167 0.179
12/2 9:00 0.108 0.152 0.145 0.159 0.165
11/29 10:00 0.113 0.143 0.139 0.141 0.175
11/25 8:30 0.110 0.142 0.142 0.149 0.177
11/22 10:30 0.098 0.140 0.138 0.144 0.178
11/18 9:00 0.102 0.150 0.138 0.150 0.161
11/15 11:00 0.096 0.143 0.147 0.163 0.181
11/11 11:00 0.108 0.151 0.147 0.162 0.187
11/8 11:00 0.108 0.159 0.151 0.146 0.181
11/4 13:00 0.103 0.146 0.143 0.152 0.178
11/1 11:00 0.104 0.151 0.155 0.159 0.177
10/28 11:00 0.116 0.148 0.160 0.156 0.181
10/25 12:30 0.104 0.154 0.145 0.152 0.195
10/21 7:40 0.111 0.159 0.143 0.201 0.175
10/18 9:00 0.109 0.154 0.151 0.156 0.180
10/14 9:00 0.110 0.150 0.157 0.167 0.182
10/11 9:00 0.105 0.154 0.154 0.187 0.180
10/7 9:00 0.108 0.151 0.143 0.186 0.182
10/4 9:00 0.122 0.160 0.165 0.181 0.180
9/30 9:00 0.109 0.160 0.165 0.183 0.186
9/27 9:00 0.106 0.177 0.141 0.162 0.187
9/22 13:30 0.124 0.167 0.158 0.194 0.180
9/21 9:00 0.108 0.153 0.151 0.167 0.170
9/16 9:00 0.112 0.199 0.165 0.202 0.191
9/13 9:00 0.111 0.199 0.165 0.184 0.190
9/9 9:00 0.109 0.207 0.160 0.186 0.195
9/6 9:00 0.114 0.181 0.161 0.178 0.195
9/2 9:00 0.112 0.173 0.159 0.178 0.179
8/30 9:00 0.111 0.186 0.162 0.157 0.172
8/26 8:30 0.131 0.190 0.182 0.188 0.187
8/23 8:20 0.118 0.194 0.166 0.167 0.178
8/19 8:00 0.116 0.182 0.162 0.181 0.197
8/16 9:00 0.111 0.183 0.166 0.199 0.252
8/12 9:00 0.131 0.184 0.150 0.181 0.116
8/9 9:00 0.114 0.202 0.158 0.182 0.126
8/5 8:00 0.123 0.207 0.163 0.159 0.112
8/2 7:30 0.115 0.222 0.169 0.176 0.129
7/29 8:30 0.111 0.202 0.160 0.182 0.132
7/26 9:00 0.125 0.187 0.157 0.196 0.114
7/22 9:00 0.126 0.206 0.168 0.198 0.120
7/19 9:00 0.127 0.162 0.159 0.207 0.131
7/15 9:00 0.133 0.154 0.179 0.228 0.151
7/12 9:00 0.130

0.162

0.165 0.200 0.152
7/8 9:00 0.122 0.165 0.159 0.194 0.130
7/5 9:00 0.116 0.152 0.177 0.208 0.115
7/1  金   晴

9:00 

0.125  0.201  0.165  0.191  0.120 

 

ページの先頭へ戻る