![]()
| 1898(明31)年5月 6日 | 北山内尋常小学校寺崎分校としてスタート | 1873(明 6)年8月 3日 | 瑞穂小学校としてスタート |
| 1909(明42)年4月 1日 | 北山内第二尋常小学校となる | 1886(明19)年4月 1日 | 大橋尋常小学校高田分教場となる |
| 1913(大 2)年5月14日 | 北山内第二尋常高等小学校と改名 | 1901(明34)年3月16日 | 大池田第三尋常小学校と改名 |
| 1947(昭22)年4月 1日 | 北山内村立北山内第二小学校となる | 1947(昭22)年4月 1日 | 大池田村立大池田第三小学校となる |
| 1958(昭33)年8月 1日 | 町村合併により笠間市立寺崎小学校と改名 | 1958(昭33)年8月 1日 | 町村合併により笠間市立高田小学校と改名 |
| 1975(昭50)年3月12日 | 寺崎小学校と高田小学校が統合される | ||
| 1976(昭51)年4月 1日 | 笠間市立佐城小学校としてスタート(ただし,「旧笠間市」) | ||
| 1980(昭55) | 茨城県学校体育研究指定校となる(3年間) | ||
| 1982(昭57) | 茨城県学校体育研究完結発表会 健康優良学校として全国優秀校受賞 |
||
| 1986(昭61) | 健康優良校として茨城県知事賞受賞 創立10周年記念式典 |
||
| 1995(平7) | 創立20周年記念式典 | ||
| 1999(平11) | 「茨城県よい歯の学校」優秀賞受賞 | ||
| 2002(平14) | 学校緑化コンクール準特選・茨城県教育長賞受賞 | ||
| 2003(平15) | 文部科学省学力向上フロンティア事業指定校となる(2年間) 第40回「花いっぱいコンクール」において内閣総理大臣賞受賞 |
||
| 2004(平16) | 文部科学省学力向上フロンティア事業研究発表会 | ||
| 2005(平17) | 「全日本学校緑化コンクール」において全国準特選受賞 | ||
| 2006(平18)年3月19日 | 笠間市・友部町・岩間町の合併により,現在の「笠間市立佐城小学校」となる 「全日本学校緑化コンクール」において全国準特選受賞 |
||
| 2008(平20) | 「茨城県花壇コンクール」において研知事賞受賞(校門前花壇−5年間モデル指定) 合奏隊発足 |
||
![]()
| 初 代 | 田 口 忠 次 | 1976(S51).4 〜 1979(S54).3 | 第11代 | 藤 枝 登 | 2002(H14). 4 〜 2007(H19).3 | |
| 第2代 | 原 田 敏 夫 | 1979(S54).4 〜 1980(S55).5 | 第12代 | 藤 枝 欽 也 | 2007(H19). 4 〜 2009(H21).3 | |
| 第3代 | 諸 星 孝 三 | 1980(S55).6 〜 1984(S59).3 | 第13代 | 長 山 正 宏 | 2009(H21). 4 〜 | |
| 第4代 | 安 藤 恵 一 | 1984(S59).4 〜 1986(S61).3 | 第14代 | |||
| 第5代 | 村 田 仁 | 1986(S61).4 〜 1988(S63).3 | 第15代 | |||
| 第6代 | 鬼 沢 正 昭 | 1988(S63).4 〜 1991(H 3).3 | 第16代 | |||
| 第7代 | 深 谷 忠 | 1991(H 3).4 〜 1993(H 5).3 | 第17代 | |||
| 第8代 | 木 村 明 正 | 1993(H 5).4 〜 1995(H 7).3 | 第18代 | |||
| 第9代 | 上 野 靖 彦 | 1995(H 7).4 〜 1998(H 10).3 | 第19代 | |||
| 第10代 | 大 越 尚 武 | 1998(H10).4 〜 2002(H 14).3 | 第20代 |

