平成22年度
| 種目 | 性別 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | ◎友部中 | ◎笠間中 | 岩間中 | |||
| バレーボール | 男 | ◎友部中 | ◎笠間中 | |||
| 女 | ◎友部二中 | ◎笠間南中 | ◎友部中 | ◎笠間中 | ||
| バスケットボール | 男 | ◎岩間中 | 友部二中 | 笠間中 | 友部中 | |
| 女 | ◎岩間中 | ◎笠間中 | 笠間南中 | 友部二中 | 友部中 | |
| サッカー | 男 | ◎友部中 | ◎岩間中 | 友部二中・笠間中 | ||
| ソフトテニス(団体) | 男 | ◎友部中 | ◎友部二中 | 稲田中 | ||
| 女 | ◎友部二中 | ◎笠間中 | 友部中 | |||
| 剣道(団体) | 男 | ◎友部二中 | ◎岩間中 | ◎笠間中 | ◎友部中 | |
| 女 | ◎友部中 | ◎笠間中 | ◎友部二中 | ◎岩間中 | ||
| 卓球(団体) | 男 | ◎笠間中 | ◎友部二中 | ◎友部中 | ◎笠間東中 | 岩間中 |
| 女 | ◎友部中 | ◎笠間中 | ◎岩間中 | ◎笠間東中 | 友部二中 | |
| 柔道(団体) | 男 | ◎友部中 | ◎笠間中 | 岩間中 | ||
| 女 | ◎岩間中 | ◎笠間中 | ◎友部中 |







