1. ホーム
  2. 友部中学校>
  3. 学校案内>
  4. 放射線測定結果

学校案内

放射線測定結果

放射線測定結果1 駐輪場
2 グランド・セカンドベース付近
3 プールサイド
4 外トイレ付近
5 体育館北側
※6月4日よりテニスコートからプールサイドに測定場所を変更しました。                                     
※三か月ごとに計測。

放射性物質に関する笠間市の考え方について(笠間市)

月 日 曜日 天候

開始時刻

測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】(測定箇所位置図参照)
1 2 3 4 5
1月11日 晴れ 11:00 0.092 0.071 0.080 0.087 0.078
10月12日 15:00 0.086 0.080 0.087 0.082 0.085
7月13日 晴れ 14:00 0.093 0.078 0.088 0.070 0.066
4月13日 晴れ 9:30 0.087 0.071 0.088 0.089 0.064
1月12日 晴れ 14:00 0.089 0.088 0.091 0.088 0.085
10月13日 曇り 10:00 0.087 0.068 0.097 0.079 0.075
7月14日 晴れ 11:00 0.071 0.078 0.090 0.085 0.083
4月14日 曇り 10:00 0.079 0.064 0.094 0.053 0.073
1月14日 晴れ 9:00 0.077 0.072 0.080 0.092 0.081
10月9日 晴れ 13:30 0.076 0.092 0.085 0.096 0.095
7月10日 曇り 14:00 0.086 0.085 0.082 0.090 0.092
4月9日 晴れ 14:00 0.076 0.066 0.091 0.095 0.087
3月12日 晴れ 14:00 0.092 0.093 0.089 0.092 0.096
2月12日 晴れ 12:00 0.089 0.086 0.084 0.092 0.097
1月9日 晴れ 12:00 0.090 0.087 0.082 0.095 0.098
12月11日 曇り 11:00 0.088 0.085 0.084 0.089 0.091
11月13日 晴れ 14:00 0.089 0.088 0.094 0.094 0.091
10月9日 晴れ 8:45 0.100 0.074 0.094 0.091 0.106
9月11日 曇り 11:00 0.097 0.095 0.095 0.095 0.105
8月28日 11:00 0.084 0.091 0.093 0.080 0.086
8月14日 曇り 9:20 0.099 0.096 0.108 0.085 0.094
7月24日 晴れ 12:00 0.084 0.090 0.083 0.086 0.097
7月10日 曇り 16:00 0.085 0.081 0.081 0.080 0.096
6月26日 曇り 10:00 0.086 0.082 0.088 0.086 0.082
6月13日 晴れ 12:00 0.100 0.091 0.092 0.103 0.099
5月22日 曇り 13:30 0.091 0.104 0.101 0.102 0.097
5月8日 曇り 11:30 0.098 0.098 0.096 0.089 0.107
4月24日 晴れ 8:40 0.101 0.095 0.089 0.099 0.117
4月10日 晴れ 11:30 0.089 0.081 0.083 0.086 0.092
3月27日 曇り 13:30 0.107 0.090 0.103 0.144 0.122
3月13日 曇り 7:20 0.117 0.111 0.109 0.189 0.139
2月27日 曇り 7:20 0.137

0.090

0.086

0.159 0.159
2月13日 晴れ 7:20 0.125 0.086 0.092 0.146 0.151
1月23日 晴れ 7:00 0.107 0.101 0.097 0.153 0.158
1月9日 7:20 0.111 0.106 0.095 0.162 0.174
12月26日 曇り 10:30 0.099 0.103 0.090 0.105 0.128
12月12日 晴れ 7:10 0.138 0.096 0.096 0.168 0.157
11月28日 曇り 7:20 0.141 0.099 0.118 0.192 0.149
11月14日 晴れ 9:00 0.120 0.138 0.123 0.220 0.182
10月24日 曇り 7:10 0.140 0.118 0.124 0.173 0.186
10月10日 晴れ 6:00 0.094 0.091 0.079 0.127 0.102
9月26日 曇り 10:30 0.070 0.086 0.087 0.120 0.115
9月12日 晴れ 7:20 0.070 0.086 0.086 0.122 0.118
8月27日 晴れ 13:30 0.089 0.087 0.061 0.096 0.083
8月20日 曇り 9:40 0.082 0.090 0.103 0.096 0.094
8月13日 曇り 8:00 0.071 0.101 0.081 0.105 0.092
8月6日 曇り 13:30 0.065 0.085 0.084 0.079 0.068
7月30日 曇り 8:00 0.072 0.073 0.087 0.099 0.081
7月23日 晴れ 13:00 0.061 0.088 0.098 0.097 0.080
7月16日 曇り 6:05 0.080 0.100 0.077 0.146 0.104
7月9日 晴れ 8:00 0.084 0.094 0.072 0.135 0.109
7月2日 晴れ 7:00 0.086 0.096 0.074 0.140 0.119
6月25日 晴れ 7:20 0.097 0.091 0.084 0.162 0.103
6月18日 曇り 7:30 0.091 0.102 0.091 0.132 0.081
6月11日 曇り 7:30 0.085 0.094 0.093 0.098 0.083
6月4日 晴れ 7:10 0.094 0.099 0.083 0.156 0.082
5月28日 曇り 7:20 0.094 0.090 0.086 0.121 0.125
5月21日 晴れ 10:00 0.089 0.091 0.084 0.163 0.123
5月14日 晴れ 7:30 0.101 0.098 0.088 0.169 0.121
5月7日 晴れ 7:20 0.094 0.087 0.091 0.152 0.103
4月30日 曇り 7:40 0.096 0.103 0.081 0.161 0.135
4月23日 晴れ 8:00 0.085 0.090 0.100 0.118 0.117
4月16日 曇り 9:30 0.085 0.092 0.105 0.124 0.118
4月9日 曇り 7:20 0.085 0.092 0.113 0.129 0.118
3月19日 晴れ 7:15 0.100 0.094 0.084 0.117 0.120
3月12日 晴れ 7:10 0.110 0.105 0.092 0.128 0.100
3月5日 晴れ 7:15 0.097 0.089 0.089 0.119 0.121
2月26日 晴れ 7:50 0.101 0.091 0.088 0.120 0.110
2月19日 曇り 10:00 0.090 0.092 0.091 0.122 0.137
2月12日 晴れ 7:12 0.090 0.096 0.089 0.120 0.133
2月5日 晴れ 7:30 0.101 0.085 0.081 0.122 0.099
1月29日 晴れ 7:50 0.098 0.088 0.089 0.119 0.112
1月22日 曇り 7:40 0.106 0.089 0.080 0.129 0.111
1月15日 晴れ 8:00 0.096 0.073 0.070 0.079 0.069
1月8日 晴れ 10:00 0.106 0.097 0.096 0.131 0.144
1月4日 晴れ 8:00 0.125 0.098 0.085 0.143 0.114
12月25日 晴れ 8:00 0.130 0.096 0.083 0.137 0.105
12月18日 曇り 7:45 0.152 0.100 0.080 0.092 0.126
12月11日 晴れ 8:00 0.137 0.115 0.098 0.118 0.112
12月4日 曇り 7:40 0.129 0.082 0.082 0.116 0.122
11月27日 晴れ 8:00 0.145 0.088 0.089 0.124 0.134
11月20日 晴れ 8:00 0.128 0.089 0.078 0.113 0.123
11月12日 9:30 0.089 0.081 0.080 0.124 0.116
11月6日 10:00 0.147 0.102 0.096 0.118 0.095
10月30日 晴れ 7:00 0.130 0.107 0.094 0.128 0.120
10月22日 晴れ 8:00 0.148 0.100 0.099 0.122 0.125
10月16日 晴れ 7:50 0.142 0.106 0.099 0.142 0.117
10月9日 曇り 6:40 0.109 0.095 0.080 0.147 0.138
10月2日 曇り 7:45 0.155 0.095 0.090 0.126 0.134
9月25日 曇り 11:00 0.129 0.113 0.093 0.148 0.114
9月18日 曇り 8:15 0.147 0.102 0.096 0.118 0.095
9月11日 晴れ 7:50 0.132 0.113 0.096 0.123 0.096
9月4日 曇り 8:15 0.160 0.114 0.103 0.124 0.097
8月28日 晴れ 13:30 0.127 0.103 0.114 0.102 0.093
8月21日 晴れ 8:10 0.121 0.106 0.083 0.089 0.123
8月14日 曇り 8:10 0.100 0.113 0.095 0.139 0.100
8月7日 晴れ 10:00 0.106 0.090 0.125 0.102 0.107
7月31日 晴れ 9:00 0.141 0.101 0.100 0.101 0.137
7月24日 晴れ 15:00 0.092 0.111 0.109 0.109 0.099
7月17日 晴れ 8:40 0.143 0.111 0.094 0.141 0.091
7月10日 曇り 7:45 0.147 0.106 0.107 0.125 0.096
7月3日 晴れ 6:50 0.142 0.103 0.107 0.145 0.101
6月28日 曇り 7:40 0.161 0.102 0.099 0.107 0.095
6月25日 7:20 0.156 0.103 0.102 0.157 0.102
6月21日 曇り 7:15 0.154 0.103 0.106 0.148 0.102
6月18日 曇り 8:20 0.156 0.106 0.092 0.129 0.092
6月14日 曇り 7:20 0.153 0.103 0.099 0.140 0.097
6月11日 曇り 7:40 0.164 0.104 0.099 0.132 0.095
6月7日 晴れ 7:40 0.101 0.110 0.097 0.145 0.101
6月4日 晴れ 7:20 0.151 0.112 0.095 0.146 0.144
5月31日 曇り 8:15 0.178 0.124 0.095 0.134 0.108
5月28日 晴れ 7:40 0.166 0.105 0.090 0.128 0.131
5月24日 晴れ 7:30 0.160 0.123 0.078 0.127 0.114
5月21日 晴れ 6:20 0.134 0.105 0.095 0.161 0.130
5月17日 曇り 7:40 0.166 0.116 0.087 0.140 0.097
5月14日 曇り 7:20 0.142 0.110 0.101 0.166 0.164
5月10日 晴れ 8:30 0.120 0.118 0.101 0.158 0.155
5月7日 晴れ 8:00 0.138 0.119 0.100 0.161 0.160
5月2日 16:30 0.152 0.127 0.103 0.159 0.149
4月30日 曇り 8:10 0.133 0.120 0.104 0.103 0.117
4月26日 曇り 7:50 0.165 0.102 0.114 0.185 0.107
4月22日 曇り 7:15 0.147 0.100 0.095 0.158 0.135
4月19日 曇り 8:00 0.158 0.106 0.113 0.106 0.105
4月16日 晴れ 7:00 0.135 0.100 0.096 0.191 0.148
4月12日 晴れ 7:45 0.104 0.122 0.102 0.154 0.118
4月9日 晴れ 7:10 0.127 0.129 0.090 0.169 0.147
4月5日 晴れ 9:30 0.100 0.117 0.096 0.113 0.111
4月2日 晴れ 7:15 0.106 0.130 0.110 0.165 0.145
3月29日 晴れ 8:00 0.105 0.108 0.105 0.108 0.101
3月26日 晴れ 8:00 0.097 0.109 0.102 0.193 0.099
3月22日 曇り 7:30 0.141 0.114 0.111 0.150 0.121
3月19日 晴れ 7:30 0.141 0.101 0.099 0.157 0.142
3月15日 曇り 7:30 0.121 0.101 0.092 0.158 0.140
3月12日 晴れ 7:20 0.146 0.103 0.100 0.166 0.150
3月8日 曇り 8:00 0.146 0.098 0.104 0.212 0.146
3月5日 7:40 0.110 0.118 0.124 0.180 0.147
3月1日 曇り 7:30 0.166 0.142 0.141 0.166 0.153
2月27日 晴れ 8:00 0.120 0.111 0.104 0.201 0.149
2月23日 8:00 0.124 0.108 0.099 0.183 0.140
2月20日 晴れ 8:00 0.136 0.112 0.101 0.216 0.159
2月16日 曇り 8:00 0.123 0.114 0.087 0.163 0.155
2月13日 曇り 8:00 0.151 0.121 0.100 0.209 0.155
2月9日 晴れ 8:00 0.138 0.102 0.093 0.200 0.152
2月6日 曇り 8:00 0.156 0.104 0.096 0.205 0.155
2月2日 晴れ 8:00 0.141 0.109 0.101 0.206 0.136
1月30日 晴れ 8:00 0.155 0.102 0.100 0.191 0.143
1月26日 晴れ 8:00 0.132 0.108 0.114 0.194 0.140

1月23日

曇り 7:30 0.147 0.116 0.120 0.189 0.148
1月19日 晴れ 8:00 0.130 0.113 0.099 0.214 0.152
1月16日 曇り 7:30 0.145 0.116 0.120 0.220 0.161
1月12日 晴れ 8:00 0.163 0.096 0.119 0.197 0.148
1月10日 晴れ 9:00 0.116 0.122 0.111 0.189 0.150
1月5日 晴れ 9:00 0.155 0.111 0.105 0.152 0.131
12月26日 晴れ 8:00 0.213 0.102 0.096 0.168 0.137
12月22日 曇り 8:00 0.151 0.111 0.109 0.227 0.155
12月19日 曇り 8:00 0.147 0.112 0.105 0.197 0.147
12月15日 晴れ 8:00 0.109 0.113 0.113 0.224 0.149
12月12日 晴れ 8:00 0.110 0.116 0.111 0.189 0.160
12月8日 曇り 8:00 0.112 0.118 0.105 0.160 0.132
12月5日 晴れ 8:00 0.147 0.131 0.120 0.176 0.177
12月1日 曇り 8:00 0.157 0.126 0.122 0.164 0.157
11月28日 曇り 8:00 0.156 0.110 0.118 0.187 0.172
11月24日 晴れ 8:00 0.127 0.125 0.106 0.117 0.118
11月21日 晴れ 8:00 0.157 0.130 0.140 0.186 0.136
11月17日 晴れ 8:00 0.102 0.107 0.124 0.113 0.101
11月14日 曇り 8:00 0.112 0.145 0.110 0.185 0.169
11月10日 曇り 8:00 0.161 0.132 0.114 0.162 0.105
11月6日 10:00 0.142 0.120 0.116 0.223 0.181
11月3日 曇り 9:00 0.116 0.135 0.122 0.186 0.149
10月31日 曇り 8:30 0.122 0.120 0.124 0.223 0.131
10月27日 快晴 7:30 0.150 0.117 0.128 0.178 0.146
10月24日 晴れ 8:00 0.139 0.122 0.105 0.188 0.181
10月20日 曇り 8:30 0.116 0.117 0.124 0.180 0.146
10月17日 曇り 8:30 0.110 0.122 0.116 0.198 0.187
10月13日 曇り 8:00 0.131 0.136 0.120 0.205 0.199
10月11日 曇り 7:00 0.122 0.123 0.136 0.160 0.140
10月6日 晴れ 13:00 0.119 0.122 0.134 0.124 0.115
10月3日 晴れ 12:50 0.127 0.122 0.131 0.192 0.183
9月29日 晴れ 13:00 0.112 0.142 0.131 0.224 0.195
9月26日 曇り 13:00 0.142 0.111 0.130 0.209 0.148
9月22日 曇り 13:00 0.115 0.121 0.121 0.136 0.182
9月20日 13:00 0.138 0.124 0.151 0.191 0.178
9月15日 曇り 13:00 0.118 0.121 0.150 0.134 0.117
9月12日 曇り 13:00 0.137 0.128 0.136 0.132 0.160
9月8日 晴れ 13:00 0.143 0.120 0.161 0.252 0.193
9月5日 曇り 13:00 0.127 0.141 0.148 0.217 0.176
9月1日 曇り 11:00 0.134 0.137 0.154 0.143 0.194
  • 当日
  • イベント

今後の予定

2024年4月24日
5月の予定
2024年4月4日
4月の予定
2024年2月21日
3月の予定
2024年1月30日
2月の予定
2024年1月11日
1月の予定