学校案内
児童生徒数・職員数
児童生徒数(令和6年度)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
第1学年1組 | 12名 | 10名 | 22名 |
第2学年1組 | 10名 | 18名 | 28名 |
第3学年1組 | 14名 | 7名 |
21名 |
第4学年1組 | 12名 | 6名 | 18名 |
第5学年1組 | 12名 | 11名 | 23名 |
第6学年1組 | 13名 | 11名 | 24名 |
第7学年1組 | 15名 | 8名 | 23名 |
第8学年1組 | 8名 | 7名 | 15名 |
第9学年1組 | 12名 | 14名 | 26名 |
計 | 108名 | 92名 | 200名 |
職員数
37名 (授業支援講師,AETを含む)