学校案内
歴代校長
| 1代 | 鈴木 八十松 |
明治37年7月16日 |
|---|---|---|
| 2代 | 伊部 忠太郎 | 明治39年3月31日 |
| 3代 | 友常 恒三郎 | 明治40年1月22日 |
| 4代 | 大和 田常尾 | 明治45年3月4日 |
| 5代 | 幾浦 静 | 大正8年3月31日 |
| 6代 | 佐々津 衛 | 大正11年9月21日 |
| 7代 | 加藤 正 | 大正15年6月28日 |
| 8代 | 仲村 岩吉 | 昭和6年3月31日 |
| 9代 | 豊田 堅一郎 | 昭和10年3月31日 |
| 10代 | 小沼 元貞 | 昭和13年3月31日 |
| 11代 | 斉藤 利雄 | 昭和18年9月10日 |
| 12代 | 海老沢 格 | 昭和20年3月31日 |
| 13代 | 河内 延義 | 昭和22年3月31日 |
| 14代 | 来栖 康広 | 昭和24年3月31日 |
| 15代 | 常井 紀 | 昭和32年4月1日 |
| 16代 | 宮川 茂 | 昭和35年4月1日 |
| 17代 | 小林 利男 | 昭和40年2月11日 |
| 18代 | 川崎 正明 | 昭和43年4月1日 |
| 19代 | 高丸 喜久男 | 昭和45年4月1日 |
| 20代 | 粉川 武雄 | 昭和47年4月1日 |
| 21代 | 小野口 四郎 | 昭和53年4月1日 |
| 22代 | 蒲原 修次郎 | 昭和58年4月1日 |
| 23代 | 深谷 清貞 | 昭和60年10月1日 |
| 24代 | 成田 良平 | 平成元年4月1日 |
| 25代 | 小嶋 俊孝 | 平成3年4月1日 |
| 26代 | 能島 清光 | 平成5年4月1日 |
| 27代 | 村上 武 | 平成7年4月1日 |
| 28代 | 深田 和義 | 平成9年4月1日 |
| 29代 | 宮澤 紀夫 | 平成12年4月1日 |
| 30代 | 幾浦 忠男 | 平成14年4月1日 |
| 31代 | 根本 眞智子 | 平成16年4月1日 |
| 32代 | 鈴木 裕 | 平成19年4月1日 |
| 33代 | 野村 享久 | 平成21年4月1日 |
| 34代 | 山口 正俊 | 平成24年4月1日 |
| 35代 | 白土 由一 | 平成27年4月1日 |
| 36代 | 寺内 雅美 | 平成30年4月1日 |
| 37代 | 藤枝 泰弘 |
令和3年4月1日 |
| 38代 | 菅谷 和幸 |
令和5年4月1日 |
| 39代 | 玉渕 智巳 |
令和8年4月1日 |