1. ホーム
  2. 友部小学校>
  3. 放射線ページ

放射線ページ

放射線ページ

友部小学校放射線測定位置

  1. グランド中央
  2. B棟前
  3. C棟前
  4. ビオトープ周辺
  5. 体育館前
月日 曜日 天候 開始時刻 測定結果【単位:マイクロシーベルト/時】
(測定箇所位置図参照)
1 2 3 4 5
1月11日 晴れ 10:00 0.085 0.084 0.080 0.098 0.083
10月12日 10:00 0.078 0.087 0.079 0.084 0.081
7月13日 晴れ 10:00 0.084 0.089 0.086 0.084 0.092
4月13日 晴れ 10:00 0.089 0.077 0.073 0.084 0.085
1月12日 晴れ 10:00 0.083 0.084 0.085 0.098 0.089
10月13日 晴れ 10:00 0.081 0.085 0.081 0.083 0.083
7月14日 曇り 10:00 0.086 0.084 0.083 0.099 0.091
4月14日 曇り 10:00 0.083 0.084 0.086 0.096 0.093
1月14日 晴れ 10:00 0.082 0.085 0.087 0.095 0.100
10月8日 晴れ 10:00 0.082 0.092 0.082 0.104 0.100
7月9日 曇り 10:00 0.072 0.070 0.086 0.083 0.065
4月9日 曇り 10:00 0.088 0.062 0.077 0.091 0.095
3月6日 晴れ 10:00 0.097 0,056 0.079 0.094 0.100
2月6日 晴れ 10:00 0.084 0.083 0.074 0.087 0.081
1月9日 晴れ 10:00 0.078 0.087 0.079 0.082 0.098
12月5日 晴れ 10:00 0.076 0.084 0.076 0.090 0.084
11月7日 晴れ 10:00 0.080 0.084 0.069 0.108 0.091
10月10日 晴れ 10:00 0.091 0.089 0.079 0.085 0.092
9月12日 晴れ 10:00 0.089 0.084 0.070 0.101 0.096
8月28日  木  晴れ  10:00   0.102  0.097  0.088 0.116   0.110
8月14日 晴れ 10:00 0.098 0.110 0.089 0.110 0.102
7月24日 晴れ 10:00 0.104 0.097 0.080 0.116 0.102
7月10日 曇り 10:00 0.098 0.104 0.100 0.110 0,136
6月26日 曇り 10:00 0.090 0.088 0.09 0.110 0.118
6月12日 10:00 0.091 0.088 0.095 0.110 0.117
5月23日 晴れ 10:00 0.091 0.096 0.098 0.109 0.091
5月8日 晴れ 10:00 0.099 0.116 0.099 0.105 0.121
4月24日 晴れ 10:00 0.099 0.098 0.092 0.100 0.112
4月10日 晴れ 10:00 0.098 0.092 0.092 0.110 0.110
3月11日 晴れ 10:00 0.083 0.084 0.087 0.109 0.094
2月27日 10:00 0.089 0.086 0.068 0.110 0.101
2月13日 晴れ 10:00 0.091 0.083 0.063 0.119 0.099
1月23日 晴れ 10:00 0.089 0.085 0.093 0.088 0.103
1月8日 晴れ 10:00 0.080 0.085 0.097 0.109 0.112
12月18日 雲り 10:00 0.098 0.096 0.092 0.108 0.110
12月4日 晴れ 10:00 0.098 0.092 0.086 0.101 0.108
11月20日 晴れ 10:00 0.096 0.092 0.086 0.098

0.112

11月13日 晴れ 10:00 0.092 0.095 0.082 0.098 0.106
11月6日 晴れ 10:00 0.096 0.095 0.076 0.099 0.112
10月30日 晴れ 10:00 0.096 0.092 0.098 0.101 0.109
10月23日 曇り 10:00 0.098 0.098 0.101 0.110 0.109
10月16日 曇り 10:00 0.101 0.096 0.098 0.114 0.103
10月9日 晴れ 10:00 0.090 0.095 0.092 0.104 0.101
10月2日 10:00 0.093 0.098 0.090 0.102

0.115

9月25日 曇り 10:00 0.095 0.098 0.098 0.101 0.110
9月18日 晴れ 10:00 0・092 0.092 0.098 0.098 0.117
9月11日 曇り 10:00 0.098 0.095 0.078 0.104 0.109
9月4日 10:00 0.087 0.101 0.082 0.098 0.111
8月28日 晴れ 10:00 0.092 0.096 0.090 0.100 0.110
8月21日 曇り 10:00 0.093 0.099 0.088 0.101 0.110
8月14日 晴れ 10:00 0.099 0.099 0.096 0.109

0.110

8月7日 晴れ 10:00 0・092 0.098 0.092 0.101

0.119

7月31日 曇り 10:00 0.094 0.099 0.087 0.101 0.110
7月24日 10:00 0.093 0.084 0.087 0.100

0.100

7月17日 曇り 10:00 0.092 0.108 0.094 0.127 0.120
7月10日 晴れ 10:00 0.099 0.099 0.087 0.101 0.110
7月3日 曇り 10:00 0.099 0.100 0.096 0.106 0.117
6月26日 10:00 0.096 0.098 0.077 0.110 0.110
6月19日 10:00 0.096 0.093 0.089 0.115 0.109
6月12日 10:00 0.100 0.107 0.083 0.110 0.108

6月5日

晴れ 10:00 0.091 0.110 0.085 0.097 0.114
5月29日 曇り 10:00 0.100 0.095 0.093 0.096 0.119
5月22日 晴れ 10:00 0.095 0.105 0.098 0.115 0.121
5月15日 晴れ 10:00 0.095 0.105 0.098 0.115 0.121
5月8日 晴れ 10:00 0.095 0.105 0.098 0.115 0.121
5月1日 曇り 10:00 0.111 0.113 0.099 0.097 0.120
4月24日 曇り 10:00 0.099 0.090 0.093 0.101 0.111
4月17日 曇り 10:00 0.099 0.109 0.083 0.119 0.127
4月10日 曇り 10:00 0.102 0.100 0.085 0.094 0.110
3月21日 晴れ 10:00 0.097 0.105 0.095 0.106 0.113
3月13日 晴れ 10:00 0.105 0.101 0.091 0.111 0.106
3月6日 晴れ 10:00 0.102 0.098 0.097 0.115 0.103
2月28日 晴れ 10:00 0.092 0.102 0.088 0.105 0.114

2月20日

晴れ 10:00 0.086 0.100 0.093 0.101 0.111

2月15日

曇り 10:00 0.091 0.087 0.093 0.090 0.115

2月7日

曇り 10:00 0.097 0.095 0.088 0.107 0.114
1月30日 晴れ 10:00 0.096 0.103 0.085 0.106 0.125

1月23日

曇り 10:00 0.101 0.095 0.087 0.099 0.112
1月16日 晴れ 10:00 0.098 0.091 0.080 0.115 0.107
1月9日 晴れ 10:00 0.103 0.096 0.098 0.097 0.102
1月7日 晴れ 10:00 0.102 0.098 0.096 0.090 0.104
12月27日 晴れ 10:00 0.091 0.101 0.095 0.112 0.115
12月19日 晴れ 10:00 0.093 0.098 0.094 0.110 0.118
12月12日 晴れ 10:00 0.095 0.105 0.098 0.115 0.121
12月5日 晴れ 10:00 0.097 0.092 0.090 0.113 0.122
11月28日 曇り 10:00 0.110 0.114 0.105 0.112 0.125
11月21日 晴れ 10:00 0.106 0.115 0.102 0.106 0.120
11月14日 晴れ 10:00 0.104 0.112 0.093 0.109 0.124
11月7日 曇り 10:00 0.095 0.121 0.099 0.110 0.113
10月31日 曇り 10:00 0.099 0.107 0.094 0.108 0.114
10月24日 晴れ 10:00 0.088 0.103 0.084 0.113 0.116
10月17日 晴れ 10:00 0.105 0.113 0.098 0.118 0.123
10月10日 晴れ 10:00 0.097 0.100 0.108 0.114 0.124
10月3日 晴れ 10:00 0.108 0.101 0.108 0.122

0.125

9月26日

晴れ 10:00 0.105 0.095 0.114 0.127 0.118
9月19日 曇り 10:00 0.112 0.105 0.112 0.124 0.133
9月12日 晴れ 10:00 0.110 0.115 0.101 0.125 0.122
9月5日 晴れ 10:00 0.109 0.114 0.098 0.122 0.121
8月31日 晴れ 10:00 0.115 0.125 0.104 0.132 0.134
8月21日 晴れ 10:00 0.112 0.110 0.108 0.116 0.120
8月19日 晴れ 9:15 0.093 0.104 0.106 0.114 0.117
8月8日 晴れ 10:00 0.117 0.112 0.102 0.123 0.124
8月3日 晴れ 10:25 0.119 0.118 0.116 0.103 0.131

7月25日

晴れ 10:00

0.117

0.113 0.105 0.101 0.126
7月18日 晴れ 10:00 0.105 0.108 0.105 0.116 0.127
7月11日 晴れ 10:00 0.118 0.110 0.117 0.114 0.107
7月4日 晴れ 10:00 0.116 0.122 0.112 0.101 0.125

6月28日

晴れ 10:00 0.125 0.108 0.105 0.134 0.082
6月25日 くもり 10:00 0.109 0.115 0.100 0.101 0.120
6月21日 くもり 10:00 0.123 0.109 0.104 0.109 0.126
6月18日 晴れ 10:00 0.114 0.100 0・108 0.127 0.128
6月14日 くもり 10:00 0.113 0.118 0.104 0.105 0.135
6月11日 晴れ 10:00 0.132 0.118 0.121 0.128 0.133
6月7日 くもり 10:00 0.114 0.122 0.118 0.130 0.136
6月4日 晴れ 10:00 0.125 0.122 0.119 0.107 0・131
5月31日 曇り 10:00 0.104 0.119 0.116 0.122 0.115
5月28日 晴れ 10:00 0.123 0.119 0.117 0.125 0.135
5月21日 晴れ 10:00 0.107 0.109 0.106 0.102 0.129
5月17日 曇り 10:00 0.120 0.115 0.112 0.115 0.126
5月14日 晴れ 10:00 0.113 0.126 0.124 0.107 0.141
5月10日 晴れ 10:00 0.126 0.116 0.115 0.112 0.119
5月7日 晴れ 10:00 0.121 0.114 0.118 0.120 0.121
4月26日 曇り 10:00 0.117 0.116 0.123 0.115 0.120
4月23日 曇り 10:00 0.115 0.127 0.115 0.109 0.122
4月19日 晴れ 10:00 0.108 0.123 0.112 0.125 0.139
4月12日 晴れ 10:00 0.120 0.129 0.106 0.133 0.151
4月5日 晴れ 10:00 0.129 0.127 0.107 0.128 0.138
4月2日 晴れ 10:00 0.122 0.128 0.125 0.127 0.134
3月29日 晴れ 10:00 0.126 0.133 0.118 0.134 0.139
3月26日 晴れ 10:00 0.124 0.131 0.129 0.138 0.133
3月22日 晴れ 10:00 0.125 0.127 0.132 0.123 0.130
3月15日 晴れ 10:00 0.119 0.132 0.127 0.128 0.143
3月12日 晴れ 10:00 0.122 0.119 0.116 0.132 0.136
3月8日 曇り 10:00 0.125 0.110 0.117 0.129 0.132
3月5日 10:00 0.128 0.134 0.111 0.143 0.135
3月1日 晴れ 10:00 0.113 0.132 0.123 0.107 0.143
2月27日 腫れ 10:00 0.135 0.129 0.127 0.135 0.149
2月23日 10:00 0.121 0.123 0.116 0.146 0.158
2月20日 晴れ 10:00 0.122 0.128 0.112 0.131 0.126
2月16日 曇り 10:00 0.136 0.118 0.118 0.133 0.148
2月13日 曇り 10:00 0.126 0.132 0.119 0.134 0.153
2月9日 腫れ 10:00 0.132 0.125 0.114 0.126 0.152
2月6日 曇り 10:00 0.129 0.121 0.117 0.133 0.155
2月2日 10:00 0.145 0.137 0.108 0.129 0.153
1月30日 晴れ 10:00 0.126 0.124 0.112 0.111 0.142
1月26日 晴れ 10:00 0.122 0.132 0.116 0.146 0.159
1月23日 曇り 10:00 0.132 0.123 0.119 0.130 0.155
1月19日 曇り 10:00 0.141 0.124 0.113 0.126 0.141
1月16日 曇り 10:00 0.148 0.114 0.118 0.137 0.151
1月12日 晴れ 10:00 0.135 0.137 0.107 0.117 0.131
1月10日 晴れ 10:00 0.136 0・124 0.115 0.135 0.156
1月5日 晴れ 10:00 0.142 0.131 0.113 0.133 0.147
12月26日 晴れ 10:00 0.136 0.129 0.119 0.127 0.152
12月22日 曇り 10:00 0.122 0.125 0.115 0.131 0.148
12月19日 晴れ 10:00 0.136 0.137 0.111 0.126 0.144
12月15日 晴れ 10:00 0.141 0.132 0.121 0.152 0.154
12月12日 晴れ 10:00 0.138 0.124 0.107 0.148 0.147
12月9日 曇り 13:00 0.138 0.100 0.108 0.131 0.151
12月6日 晴れ 10:00 0.138 0.114 0.111 0.156 0.150
12月2日 曇り 13:00 0.129 0.118 0.115 0.143 0.139
11月29日 曇り 10:00 0.143 0.137 0.135 0.131 0.137
11月25日 晴れ 10:00 0.129 0.130 0.106 0.134 0.151
11月22日 晴れ 10:00 0.135 0.118 0.104 0.138 0.141
11月17日 晴れ 10:00 0.130 0.136 0.115 0.128 0.147
11月14日 曇り 10:00 0.163 0.130 0.109 0.143 0.157
11月10日 晴れ 10:00 0.150 0.135 0.125 0.143 0.148
11月8日 曇り 10:00 0.153 0.111 0.123 0.144 0.161
11月3日 曇り
10月31日 晴れ 10:00 0.143 0.126 0.124 0.136 0.176
10月27日 晴れ 10:00 0.124 0.115 0.113 0.148 0.157
10月24日 曇り 10:00 0,139 0,145 0,130 0,152 0,154
10月20日 曇り 10:00 0.132 0.125 0.122 0.167 0.148
10月17日 晴れ 10:00 0.143 0.127 0.126 0.152 0.150
10月13日 曇り 10:00 0.152 0.138 0.121 0.141 0.151
10月6日 晴れ 10:00 0.157 0.143 0.126 0.139 0.132
10月3日 晴れ 10:00 0.148 0.135 0.109 0.151 0.165
9月29日 晴れ 10:00 0.157 0.130 0.109 0.161 0.152
9月26日 曇り 10:00 0.142 0.136 0.116 0.152 0.152
9月20日 曇り 10:00 0.171 0.137 0.119 0.154 0.163
9月15日 晴れ 10:00 0.157 0.147 0.125 0.161 0.159
9月12日 晴れ 10:00 0.171 0.137 0.132 0.162 0.179
9月8日 晴れ 10:00 0.135 0.134 0.112 0.143 0.166
9月5日 曇り 10:00 0.159 0.154 0.136 0.170 0.163
9月1日 曇り 10:00 0.151 0.137 0.134 0.176
8月29日 晴れ 10:00 0.172 0.140 0.126 0.189 0.096
8月25日 曇り 10:00 0.138 0.123 0.142 0.152 0.178
8月22日 10:00 0.164 0.154 0.138 0.150 0.112
8月18日 曇り 10:00 0.163 0.156 0.142 0.191 0.092
8月15日 晴れ 10:00 0.164 0.154 0.138 0.150 0.112
8月11日 晴れ 10:00 0.169 0.128 0.123 0.153 0.097
8月8日 曇り 10:00 0.174 0.167 0.146 0.162 0.093
8月4日 曇り 10:00 0.153 0.141 0.125 0.177 0.087
8月1日 曇り 10:00 0.142 0.131 0.116 0.176 0.071
7月28日 曇り 10:00 0.181 0.143 0.135 0.174 0.096
7月25日 曇り 10:00 0.170 0.134 0.138 0.168 0.087
7月21日 曇り 10:00 0.176 0.130 0.147 0.175 0.072
7月18日 曇り 10:00 0.184 0.140 0.140 0.173 0.081
7月14日 晴れ 10:00 0.172 0.157 0.143 0.166 0.088
7月11日 晴れ 10:00 0.173 0.159 0.144 0.156 0.098
7月7日 曇り 10:00 0.171 0.155 0.149 0.175 0.097
7月4日 曇り 10:00 0.171 0.151 0.142 0.176 0.096
6月30日 晴れ 10:00 0.167 0.171 0.145 0.169 0.086
  • 当日
  • イベント

今後の予定

更新情報